安全分類 | 安全分類屬I類普通型設備 | 管理類別確定的依據:產品分類目錄6840臨床檢驗分析儀器 |
基本參數 | a)檢測組件:CMOS偵測器 b)計量方式:256灰階色度 c)生化試紙裝載量:盛裝1條的卡匣 d)使用者接口:鍵盤區 e)裝載量:單條 f)速度:≤1分鐘/次(計算并打印結果) g)顯示:連結屏幕顯示 h)鍵盤:標準計算機鍵盤 i)分析方式:計算反應區與背景值的或相對灰階差值 | 利用256灰階色度自動判讀,避免人為判讀所成的主觀誤差 |
主要 組成部分 | a)檢測盤 b)CMOS偵測器 c)RFID讀取器 d)USB2.0界面 | USB界面 |
工作條件 | a)環境溫度:18-35℃ b)環境相對濕度:小于70% c)電源電壓:USB埠DC 5V | |
性能 | a)具有自檢功能 b)示值范圍:0-256灰階色度,其Z小值為0 c)穩定性:輸出值的變異系數≤1% | |
規格 | 尺寸:13*11*16.5cm 重量:0.5kg | |
原理 | 儀器由樣品傳動系統、攝影采樣系統、信號處理系統、USB串口以及計算機軟件組成。將樣品置于樣品傳動系統中送入到采樣位置,由攝影采樣系統成取樣信號到電信號的轉換,再由信號處理系統將數字化信號后由USB串口傳至計算機成數據的采集,通過計算機軟件計算樣品反光的強度即可計算出相應的數據 | 儀器可以檢測任何金標或呈色試紙,其試紙主要數據由無線射頻卡(RFID)傳送到無線射頻卡片閱讀機,經由信號處理系統將數字化信號后由USB串口傳至計算機成數據讀取 |
風險分析 | a)能量危害風險分析:儀器使用USB串口供電,不會產生任何的能量危害 b)環境危害風險分析:儀器本身對環境沒有任何的危害風險 | |
適用范圍 | 適用于多種試紙的同時測量,以平板式卡匣形式為主要測量對象。 |
檢測類別 | 應用域 | 檢測的物質 |
農牧業 | 畜牧獸醫站, 商檢系統,邊檢口岸,農牧類院系和研究所 | 傳染?。ㄇ萘鞲?/SPAN>,鏈球菌等) |
病毒(煙草花葉病毒、犬細小病毒等) |
環境 | 環保監測,研究機構 | 有害物質標 |
食品安全 | 食品安全檢測中心,各監管 | 檢測:鹽酸克倫羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、三聚氰胺、黃曲霉毒素B1、口蹄疫抗原、抗體金標卡、藍耳病抗原、抗體金標卡、禽流感病毒抗原金標卡、新城疫抗原金標卡、玉米赤霉烯酮金標卡、氯霉素、磺胺類金標卡、沙星類等幾十種金標卡類檢測項目。 |
| | | | |