在線式紅外測溫儀 型號:DP-MTX50A 在線式紅外測溫儀 型號:DP-MTX50A為體化集成式紅外測溫儀,傳感器、光學系統與電子線路共同集成在鋁殼體內。 在線式紅外測溫儀 型號:DP-MTX50A產品性: - 測量范圍0 ~500°C - 4-20 mA 線形輸出, 光學分辨率為15:1 - 光學分辨率為15:1。 - 300毫秒響應時間。 - 電源為24VDC/20 mA。 在線式紅外測溫儀 型號:DP-MTX50A性能指標: 型號 | DP-MTX50A | 測量范圍 | 0-500℃ | 距離系數 | 15:1 | 發射率 | 0.95 | 測量精度 | 測量值的±1%或±1.5℃,取Z大值 | 重復性 | 測量值的±0.5%或±1℃,取Z大值 | 響應時間 | 300ms(95%) | 輸出 | 4-20 mA 線形輸出 | 環境溫度 | 0-60℃ | 工作電源 | 24VDC/20mA | 材料 | 鋁 | 尺寸 | 55mm×60mm(直徑) | 電纜長度 | 1.8M(標配) | 保護 | IP65(NEMA-4) |
模擬交直流標準電阻器/交直流標準電阻器 型號:DP-MJZ-25 、性能點 1、采用電子線路,使得儀器具有噪音低、靈敏度、量限寬。 2、次額定電流:25A、2.5A。(Z大30A、3A) 3、電阻四盤連續帶電可調。 4、直接指示次電流值,可做交直流大電流標準表用。 二、指標 1、模擬電阻值范圍: 額定電流 | 電阻值范圍 | 25A(max30A) | 0—520.0 mΩ | 2.5A(max3A) | 0—5.200 Ω |
額定電流 | 電阻值范圍 | 10A | 0—1111 mΩ | 1A | 0—11.11 Ω |
2、準確度:(校準溫度 20±1℃) DC *盤 0.05,第二盤 0.1,第三盤 2,第四盤 5。 AC(50Hz) *盤 0.1,第二盤 0.2,第三盤 4,第四盤 10。 3、指示電流值準確度:(校準溫度 20±1℃) DC: 0.05%×讀數+0.01%×滿度 AC(50Hz校準): 0.1%×讀數+0.05%×滿度 4、分辨率:10μΩ 5、儀器消耗功率:<100W 6、外形尺寸:430×160×310mm,重量:約10Kg 模擬交直流標準電阻器/交直流標準電阻器 型號:DP-MJZ-60 、性能點 1 采用電子線路,使得儀器具有噪音低、靈敏度、量限寬。 2 次額定電流:60A、6A。 3 電阻四盤連續帶電可調。 4 直接指示次電流值,可做交直流大電流標準表用。 二、指標 1、模擬電阻值范圍: 額定電流 | 電阻值范圍 | 60A | 0—300.0mΩ | 6A | 0—3 Ω |
注意:電流通60A時,持續時間不得過5分鐘 額定電流 | 電阻值范圍 | 25A | 0—520.0 mΩ | 2.5A | 0—5.200Ω |
額定電流 | 電阻值范圍 | 10A | 0—1111 mΩ | 1A | 0—11.11Ω |
2、準確度:(校準溫度 20±1℃) DC *盤 0.05,第二盤 0.1,第三盤 2,第四盤 5。 AC(50Hz) *盤 0.1,第二盤 0.2,第三盤 4,第四盤 10。 3、指示電流值準確度:(校準溫度 20±1℃) DC: 0.05%×讀數+0.01%×滿度 AC(50Hz校準): 0.1%×讀數+0.05%×滿度 4、分辨率:10μΩ 5、儀器消耗功率:<100W 6、外形尺寸:430×160×310mm,重量:約10Kg 泄漏電流測試儀檢定裝置/泄漏電流測試檢定儀 型號:DP-XLB-1 、性能點 1、源、表測量范圍: 電壓源(AC,DC):電壓:250V、50V、5V 電流源(AC,DC):20mA、2mA 頻率計:10-100Hz 失真度:對AC 250V輸入電壓擋,諧波電壓量程為20V 2、參數:校準溫度(23±1℃) 1) 標準電流源(AC,DC):輸出電流分2檔:20mA、2mA 2) 標準電流表(AC,DC):分2檔:20mA、2mA 3) 標準電壓源(AC,DC):輸出電壓:250V 4) 標準電壓表(AC,DC):輸入電壓:250V 5)準確度 DC:0.05%×讀數+0.01%×量程 AC:0.1%×讀數+0.05%×量程 6) 頻率計:準確度:0.2%×讀數+3個字 7) 諧波電壓表:(1)量程:20V (2)測量準確度:5%×讀數+0.3%×滿度 8) 負載箱:電阻值準確度2 3、體積、重量:430×160×400mm 重約9kg 耐電壓測試儀校驗裝置/耐電壓測試儀校驗儀 型號:DP-JK2005 、性能點 1、測量精度: 交、直流電壓 | 總測量范圍 | 0.1000~15.000(kV) | 準確度 | 0.2% | Z輸入電壓 | 16kV | 電壓分辨率 | 0.0001kV | 交、直流電流 | 總測量范圍 | 0.100~240.0(mA) | 準確度 | 0.2% | 泄漏電流測量 | 0.01~240.0(mA) | 交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 15.00kV | 頻率測量范圍 | 50次諧波 | 量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | 準確度 | 優于1% | 直流電壓紋波系數 | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 15.00kV | 測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | 準確度 | 優于1% | 電壓保持時間 | 測量范圍 | 1.00s ~ 999.99s | 準確度 | 0.5%±2個字(10s以上0.2%) | 分辨率 | 0.01s |
2、其他參數: 輸入方式:電流為浮置輸入,電壓測量回路與電流測量回路隔離。 整機功耗:<10VA; 儀表重量:約 6.5kg ; 儀表尺寸:寬 × ×深:400×130×380mm 3、工作環境: 大氣壓力:(86~106)kPa ;溫度:(10~38)℃;相對濕度:≤85%RH 儀表工作電源:AC(100~265)V 50/60Hz 注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的 |