| |
| 響應波長范圍 Wavelength (nm) | 800 ~ 1800 |
探測器類型 Detector | InGaAs |
光敏面直徑 Detector Square (um) | 標配300(可選1000 、 1500 、 2000) |
接口類型 Optical Connector | FC/PC (可選 SC 、 ST ) |
功率測量范圍 Measurement Range (dBm) | -70 ~ +10 -50 ~ +26 |
精度 Uncertainty | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) |
校準波長 Calibrated Wavelength (nm) | 1550 、 1490 、 1310 、 980 、 850 |
顯示分辨率 Resolution | 0.01 |
|
| 發光器件類型 Emitter type | FP-LD 、 LED 、 VCSEL |
接口類型 Optical Connector | FC/SC/ST |
輸出功率 Output power (dBm) | >-7(650nm >0) |
調制模式 modulation frequencies | CW/270Hz/1KHz/2KHz(650nm:CW/1Hz/2Hz) |
輸出穩定度 Output stability (dBm) | http://www.51658042.com |
光纖模式 Fiber mode | SM 、 MM |
工作波長 Wavelength (nm) | 1310 、 1550 、 850 、 1300 、 650 (1-4個波長) |
整機性能 | 電源 Power Supply | 9V 鎳氫充電電池 |
電池工作時間 Battery Operating Time (h) | >20 |
工作溫度 Operating Temperature ( ℃ ) | -10 ~ +60 |
存儲溫度 Storage Temperature ( ℃ ) | -25 ~ +70 |
重量 Weigh (g) | |