工作電壓 Power Supply | AC220V±20V,50HZ±1HZ |
功耗 Power Dissipation | <10W |
工作溫度 Operating Temperature | -10℃ - +40℃ |
存儲溫度 Storage Temperature | -20℃ - +150℃ |
工作濕度 Maximum Humidity | 不大于80%RH(無結露) 85% (non-condensing) |
傳感器激勵電壓 Load Cell Excitation Voltage | DC5V(±1%) |
傳感器激勵電流 Load Cell Excitation Current | <=350mA |
連接傳感器數量 | |
輸入靈敏度 Input Sensivity | 1mV/V – 3mV |
輸入信號范圍 Span Of Input | -40mV – +40mV |
AD轉換方式 A/D Conversion Method | Σ-Δ轉換 Σ-Δ Conversion |
AD轉換精度 A/D Resolution | 24位 24 bits |
AD轉換速度 A/D Conversion Rate | 100次/秒 100 Times/Sec |
Z大顯示精度 Display Resolution | 60000 |
非線性 Non-Linearity | <0.01%F.S |
增益飄移 | 2ppm/℃(TYP) |
零點漂移 ZERO TemperatureCoefficient | 10nV/℃ |
顯示 Weight Display | 12位亮度0.4英寸數碼管,12個狀態指示LED,8個輸入口狀態指示LED,8個輸出口狀態指示LED 12 High intensity 0.4 inch 8-digits, 8 input LEDs;8 Output LEDs |
顯示窗口 Display Windows | 左右兩個窗口顯示內容可分別設置,累積量Z大10位數顯示 |
分度值 Minimum Division | 1,2,5,10,20,50,100可選 Times 1,x2,x5,x10,x20,x50 |
小數位 | 0,1,2,3,4可選 |
載值 | 用戶可設置 |
按鍵置零 | 0%,1%,2%,5%,10%,20%,50%,可選 |
開機置零 | 0%,1%,2%,5%,10%,20%,50%,可選 |
自動零點跟蹤 | 0.1-9.9個分度值可選 |
自檢功能 | 開機自檢,按鍵自檢 |
鍵盤 Panel KeyBoard | 薄膜輕觸式,全數字輸入,功能鍵 |
實時時鐘 Real Time Clock | 顯示年月日,時分秒,自動閏年,Z多至2100年 counts seconds, minutes, hours, date,month, and year with leap year compensation valid up to 2100 |
數據處理 | 可存儲1024組稱重記錄,擁有整的查詢,打印操作 |
計算機通信 | RS232、RS485 |
打印接口 | 15pin打印接口、串行微型打印機 |
外觀 | 金屬機身,塑料面板 |
安裝方式 | 嵌入式 |
開孔尺寸 | 152mm×76mm |
產品尺寸 Physical Dimensions | |
外包裝尺寸 | |
產品凈重 Net Weight | |