顆粒密度測定裝置 型號:DP-A 顆粒密度測定裝置 型號:DP-A產品介紹 可產生度真空的試驗環境,與分析天平和其它配套儀器配合使用,用于測量各種粒度普通磨料、硬磨料的顆粒密度,也適用于其它顆粒狀材料的顆粒密度測量。該裝置性能穩定,可以同時對多個樣品行測量。 顆粒密度測定裝置 型號:DP-A主要參數: 1. 真空度:-0.1MP(開機30分鐘后測量) 2. 真空罩內徑:φ220mm 3. 工作電壓:AC380V;50Hz 電動吸引器/電動吸引儀/電動吸引泵 型號:DP-YBMX-B型 DP-YBMX-B型電動吸引器用于外科、婦科手術及病房護理中吸膿、吸血、吸痰等治療過程中的真空吸引。 電動吸引器主要指標: 1. 限負壓值:≥0.09MPa 2. 抽氣速率:≥30L/min 3. 噪聲:≤58dB(A) 4. 輸入功率:308W 5. 儲液瓶容量:2×2500mL 6. 整機重量:23Kg 7. 體積:490×400×770mm 電動吸引器/電動吸引儀/電動吸引泵 型號:DP-YBMX-A型 DP-YBMX-A型電動吸引器用于外科、婦科手術及病房護理中吸膿、吸血、吸痰等治療過程中的真空吸引。 電動吸引器主要指標: 1. 限負壓值:≥0.09MPa 2. 抽氣速率:≥30L/min 3. 噪聲:≤58dB(A) 4. 輸入功率:308W 5. 儲液瓶容量:2×1000mL 6. 整機重量:23Kg 7. 體積:490×400×770mm 數據記錄儀 型號:DP210-AS DP210-AS數據記錄儀,采用電池和電源適配器兩種供電方式,用于長期信號的測量記錄。 0-25mA電流信號而,同時,二制信號也能被記錄。記錄間隔從1秒到18小時可設置,測量值-999到9999可由用戶只需配置,使用方便,記錄數據斷電不丟失 DP210-AS數據記錄儀 點: (1)測試信號的范圍和測試值可以由用戶任意配置 (2)采用16位精度A/D,反應快,精度。 (3)2路電流或者電壓輸入,可同時測量記錄2路直流電流或者電壓信號。 (4)2路通道信息可以由用戶任意設置,可以顯示多種參數符號。 (5)結構,易于安裝電池,臺壁式兩用,體積小,重量輕攜帶方便。 (6)隨機自帶操作軟件簡單易用,數據多重保護機制,保證數據*丟失。 DP210-AS數據記錄儀 使用范圍: DP210-AS數據記錄儀可廣泛用于醫藥、電子、食品、運輸、倉儲、科研院所、氣象、紡織、商業建筑、市商場、業實驗室、博物館、圖書館、氣象其它域。等域。 產品型號 | DP210-AS數據記錄儀 |
---|
測量精度 | ±0.2%FS |
---|
電壓輸入精度 | 15bits(32768 levels) |
---|
電池輸入精度 | 30038 levels |
---|
二制信號字符 | 低電位接點或者雙態電壓信號 |
---|
二制輸入Z大脈沖持續時間 | 500ms(更短的脈沖可能不被記錄) |
---|
二制輸入Z大頻率 | 0.5Hz每10sZ多記錄5個脈沖 |
---|
二制電源電流 | 3uA(接點閉合) |
---|
二制低電平電壓 | 0~+2V(Z大輸入電流3uA) |
---|
二制電平電壓 | +3.0~+30V(Z大輸入電流100nA) |
---|
電 源 | 2節7號電池 |
---|
顯 示 | LCD顯示 |
---|
測量范圍 | -999~9999 |
---|
取樣間隔 | 2秒至24小時可根據需要設定 |
---|
產品尺寸 | 102*82*25mm(4"*3.23"*0.98"inch) |
---|
LCD區域 | 60*36mm(3.36"*1.41"inch) |
---|
凈 重 | 150g |
---|
配 件 | 軟件光盤,2節5號電池,較準合格證,保修卡,說明書,固定支架,固定螺釘 |
---|
照度記錄儀/照度儀/照度表/照度計 型號:DP140 DP140照度記錄儀,由公司自主、研發與,采用口原裝傳感器。 體積小方便攜帶,MINI USB傳輸數據,自動測量模式,手動和自動開始記錄模式。本儀器符合際照明委員會的光適應曲線 照度記錄儀點: (1) 峰值鎖定功能,量測范圍:0~40000Lux (2)4個照度測量檔位:40Lux,400Lux,4000Lux,40000Lux。 (3)2節3.6V 鋰電池可使用400小時以上,電池更換方便。 (4)內置存儲器,記錄容量43000組。 (5)記錄間隔2s-24小時,可以設定立即啟動記錄、延時記錄、定時記錄。 (6)記錄保護功能,電池電量不足時,記錄功能自動停止,記錄數據*丟失。 照度記錄儀典型應用: 廣泛應用于工廠、倉庫、學校、辦公室、家庭、路燈建設、實驗室等 詳細參數 過載顯示 | OL符號 |
---|
分 辨 率 | 0.1 Lux |
---|
準確度 | ±3% rdg ±0.5% f.s( <10000Lux ) ±4% rdg ±10 dgts( >10000Lux )(以色溫2856K標準平面燈校正) |
---|
重復測試 | ±0.2% |
---|
取樣率 | 2~255秒可任意設置 |
---|
記錄間隔 | 5~86400秒可任意設置 |
---|
LCD區域 | 40mm * 28mm |
---|
頭罩尺寸 | 100mm(L) * 60mm(W) * 27mm(H) |
---|
儀表尺寸 | 96mm(L) * 69mm(W) * 29mm(H) |
---|
凈 重 | 280 g |
---|
配 件 | 軟件光盤,說明書、用USB連接電纜,2節3.6V鋰電池,檢驗合格證書,保修卡 |
---|
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的 |